Regelmatig uitverkocht dus wees op tijd.
€ 60,- aan de deur.













































































IMPRESSIE
Regelmatig uitverkocht dus wees op tijd.
€ 60,- aan de deur.













































































IMPRESSIE
Beperkt aantal tafels dus reserveer snel…
| Rode hoek | Blauwe hoek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partij | Voornaam | Achternaam | Gym | Leeftijd | Max Kg | Voornaam | Achternaam | Gym | Leeftijd | Klasse | Ronde x min. |
| Voorprogramma Start: 14:00 | |||||||||||
| 1 | Ghazi | Messaoudi | Fight Club Huizen | 12 | 40.0 kg | Mohammed | El Mimouni | Club 030 | 12 | J- klasse | 3x1 min |
| 2 | Wassim | Ammak | AKSV Sandow | 16 | 68.0 kg | Sulaiman | Tesaguaguin | Gym Balance | 17 | J- klasse | 3x1.5 min |
| 3 | Dilano | Meester | FT Amersfoort | 17 | 66.0 kg | Khalil | Khloufi | Pancration | 17 | J- klasse | 3 x 1.5 min |
| 4 | Liam | Lausberg | Hejena Gym | 14 | 63.0 kg | Rayan | Alkoud | Gym Balance | 14 | J- klasse | 3 x 1 min |
| 5 | Marouane | Issmail | AKSV Sandow | 17 | 58.0 kg | Genoa | Boamah | SB GYM | 17 | J- klasse | 3 x 1.5 min |
| 6 | Jayden | Van Velsen | Burning Heart | 15 | 50.0 kg | Abourahman | Akatal | SB GYM | 16 | J- klasse | 3 x 1 min |
| 7 | Zinedin | Hammouche | Gym Balance | 13 | 50.0 kg | Luca | van der Ven | Team MTBG | 12 | J- klasse - RF TITEL | 5 x 1 min |
| 8 | Dane | Van der steeg | Samani Gym | 18 | 63.0 kg | Naoufal | Airad | Mousid Gym | 19 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 9 | Sem | Van de pol | Fight Team TMS | 19 | 77.0 kg | Ziad | El Hadaoui | CENTRAL GYM | 19 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 10 | Youssef | Mansour | Kops Gym | 21 | 86.0 kg | Martijn | Veldman | Vechtsportcentrum Zwolle | 23 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 11 | Sam | Wegewijs | Samani Gym | 18 | 63.0 kg | Achraf | Boudyhy | CENTRAL GYM | 18 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 12 | Zakariya | Ali | Kickboxing Nijmegen | 21 | 66.5 kg | Joel | Kofi | Team Baxxx | 18 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 13 | Elias | Bergwijn | Gym Balance | 26 | 65.0 kg | Silvester | Smit | Team Atlas | 22 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 14 | Milad | Atnicht | FT Amersfoort | 18 | 65.0 kg | Adel | Douifi | Team Vanhove France | 18 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| Pauze: 10 Minuten | |||||||||||
| 15 | T’Shawn | James | Gym Balance | 25 | 87.0 kg | Oskar | Honing | Team Ramzi | 23 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 16 | Adam | Dawoud | Fight Club Huizen | 20 | 80.0 kg | Victor | Le | dire gym | 26 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 17 | Ferdaus | Faqiri | AKSV Sandow | 19 | 69.0 kg | Stef | Dijk | Kyoku Gym | 21 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 18 | Adam | Zati | Samani Gym | 18 | 69.0 kg | Rick | Peper | Team Atlas | 24 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 19 | Mohammed | Saddik | Fight Club Huizen | 21 | 61.5 kg | Mawila | Disu Exauce | Team Aissa | 23 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 20 | Adam | Abushady | Elite Training Center | 18 | 66.0 kg | Hamza | el Boujoufi | Bourdif Gym | 19 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 21 | Elias | Ammak | AKSV Sandow | 20 | 70.0 kg | Mohamed | Aouladmakhlouf | Mousid Gym | 19 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 22 | Anouar | Saddik | Fight Club Huizen | 18 | 62.0 kg | Moussa | Bouyighal | Pancration | 20 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 23 | Yosief | Haile | Gym Balance | 18 | 95.0 kg | Marwan | El boujnani | Fighting Team Warrior Ethos | 21 | N-Klasse | 3 x 1.5 min |
| 24 | Rudemer | Escalea | dire gym | 22 | 95 kg | Jurgen | Keverkamp | Kops Gym | 20 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 25 | Ammar | Chabrani | Elite Training Center | 19 | 63.0 kg | Yassine | Bensalah | Mousid Gym | 19 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| 26 | Omar | Berkane | Gym Balance | 29 | 77.0 kg | Gino | van den Broek | Kickboxing Nijmegen | 20 | N-klasse | 3 x 1.5 min |
| 27 | Wail | Maach | Fight Club Huizen | 21 | 73.0 kg | Jawed | Bengheyati | Team Vanhove France | 19 | C-Klasse | 3 x 2 min |
| Hoofdprogramma Start: 18:30 | |||||||||||
| 28 | Rida | Bouchtita | Elite Training Center | 21 | 67.0 kg | Omran | Niazi | Team Atlas | 23 | B-Klasse | 3 x 3 min |
| 29 | Amine | Ahajjari | Samani Gym | 21 | -66.0 kg | Zakaria | Elhamdi | Centralgym | 20 | B-Klasse | 3 x 3 min |
| 30 | Marwan | El Aissati | Fight Team TMS | 19 | 74.0 kg | Yassir | El Atmani | Team Atlas | 23 | B-Klasse | 3 x 3 min |
| 31 | Abderrahman | Barkouch | Team Elite | 29 | HW | Mohammed | Hbibi | Team Ahmidouch | 24 | A- klasse | 3 x 3 min |
| 32 | Hamza | Hazzar | Fight Club Huizen | 26 | 61.0 kg | Mohammed | Mousavi | Dire Gym | 22 | A- klasse | 3 x 3 min |
| 33 | Nassim | Bouaouich | Central Gym | 20 | 67.0 kg | Federico | Granato | Tiger gym | 26 | A- klasse | 3 x 3 min |
| 34 | Anwar | Ouled Chaib | Team Elite | 22 | 80.0 kg | Camilo | Catsagno | Team Ahmidouch | 26 | A- klasse | 3 x 3 min |
| 35 | Chahid | Hammouti | Fight Club Huizen | 21 | 81.0 kg | Samuel | Delgado | Spain - Granada | 21 | A- klasse | 3 x 3 min |
| 36 | Deniz | Demirkapu | Team Elite | 25 | 65.0 kg | Jérémi | Monteiro Almeida | J2B Academy | 27 | A- klasse | 3 x 3 min |
Lever onze vechters een toegewijd publiek. Geef elke vechtsporter een warm en luid applaus! Zo tonen we als publiek ons respect. Wanneer een vechter de ring betreedt: applaudisseer. Na afloop van de wedstrijd: applaudisseer opnieuw. En natuurlijk mag je je stem laten horen voor jouw favoriet, moedig diegene luid en enthousiast aan. Zorg dat de sfeer naar grote hoogtes stijgt!
Uiteraard altijd binnen de kenmerkende etiquette van de vechtsport, waar respect centraal staat!
Beperkt aantal tafels dus reserveer snel…
Beperkt aantal kaarten dus koop deze direct.
€ 60,- aan de deur.
Regelmatig uitverkocht dus wees op tijd













































































IMPRESSIE
De locatie is centraal gelegen en goed bereikbaar:
– Auto: Parkeren kan in de directe omgeving (gratis en betaald).
– OV: Op loopafstand van Station Hilversum Sportpark.
– Fiets: Er is voldoende ruimte voor fietsen bij de ingang.
Mis deze kans niet om jonge talenten en ervaren vechters in actie te zien! Zorg dat je erbij bent voor het evenement vol adrenaline en sportiviteit.
Regelmatig uitverkocht dus wees op tijd